Ergebnisse
Home Golf Golf-Club Schloss Miel Mannschaften/Teams Ergebnisse
ERGEBNIS ÜBERISCHT
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Ergebnisse der jeweiligen Mannschaft.
2023
2022
2021
2019
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2023
2022
2021
2019
2017
DGL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 07.05. | 28.05. | 11.06. | 23.07. | 06.08. | ||
Bad Münstereifel | 92,3 | 86,6 | 90,6 | 96,5 | 74,6 | ||
Burg Konradsheim | 82,3 | 117,6 | 106,6 | 130,5 | 70,6 | ||
Schloss Miel | 120,3 | 144,6 | 76,6 | 103,5 | 104,6 | ||
GC Düren | 106,3 | 135,6 | 85,6 | 140,5 | 91,6 | ||
IGC Bonn | 123,3 | 128,6 | 111,6 | 161,5 | 110,6 | ||
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Luxa, Wolfgang | 82 | 82 | |||||
Gillissen, Hendrik | 85 | 85 | |||||
Vierkotten, Stephan | 86 | 86 | |||||
Kirschniok, Andreas | 86 | 86 | |||||
Purrucker, Jörg | 92 | 92 | |||||
Wirtz, Tom | 93 | 93 | |||||
Müller, Marius | 101 | 101 |
Herren AK 30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 22.04. | 13.05. | 17.06. | 08.07. | 15.07. | 19.08. | Summe über CR |
GC Velderhof | 76,0 | 85,5 | 113,0 | 87,5 | 83,5 | 108,5 | 554 |
GC Leverkusen | 101,0 | 77,5 | 98,0 | 78,5 | 75,5 | 86,5 | 517 |
Bad Münstereifel | 79,0 | 70,5 | 59,0 | 61,5 | 61,5 | 84,5 | 416 |
GC Römerhof | 62,0 | 62,5 | 90,0 | 33,5 | 55,5 | 75,5 | 379 |
Burg Zievel | 73,0 | 78,5 | 73,0 | 56,5 | 57,5 | 90,5 | 429 |
Schloss Miel | 73,0 | 65,5 | 97,0 | 53,5 | 55,5 | 75,5 | 420 |
Spieler | Brutto-Schläge | Durchschnitt | |||||
Springub, Benjamin | 84 | 42 | |||||
Werdin, Michael | 82 | 41 | |||||
Jäger, Uwe | 87 | 43.5 | |||||
Kirschniok, Andreas | 90 | 45 | |||||
Luxa, Wolfgang | NA | 0 | |||||
Vierkotten, Stephan | 84 | 42 |
Herren AK 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 22.04. | 13.05. | 24.06. | 15.07. | 16.08. | 26.08. | Summe über CR |
V-Golf Sank Urbanus | 64.5 | 79 | 80,5 | 65,5 | 92,5 | 382 | |
Velderhof | 67.5 | 46 | 74,5 | 82,5 | 78,5 | 349 | |
Burg Zievel | 86.5 | 85 | 46,5 | 97,5 | 86,5 | 402 | |
Ford Köln | 106.5 | 90 | 104,5 | 102,5 | 114,5 | 518 | |
Schloss Miel | 63.5 | 60 | 63,5 | 86,5 | 76,5 | 350 | |
Burg Konradsheim | 61.5 | 67 | 61,5 | 60,5 | 61,5 | 312 | |
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Schmitz, Georg | 80 | 81 | 161 | ||||
Geßner, Joachim | 82 | 79 | 161 | ||||
Muresan, Dr. Romeo | 90 | 90 | |||||
Runkel, Robert | 88 | 92 | 180 | ||||
Klein, Friedhelm | 83 | 80 | 163 | ||||
Clauss, Wolf-Joachim | 87 | 87 | 174 | ||||
Alba, Günter | 87 | 87 |
Damen AK 30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 13.05. | 17.06. | 08.07. | 15.07. | 19.08. | Summe über CR | |
Int. GC Mergelhof | 122.5 | 122.5 | |||||
Aachener GC | 74.5 | 74.5 | |||||
Burg Konradsheim | 102.5 | 102.5 | |||||
GC Düren | 113.5 | 113.5 | |||||
Schlöss Miel | 109.5 | 109.5 | |||||
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Heger-Dreilich, Lerke | 106 | 106 | |||||
Krüger, Iris | 98 | 98 | |||||
Grobbel, Adelheid | 109 | 109 | |||||
Stahl, Christiane-Yvonne | 94 | 94 | |||||
Wirtz, Diana | 104 | 104 | |||||
Dahnert-Werdin, Nicole | 84 | 84 |
2016
DGL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 22.05. | 12.06. | 17.07. | 31.07. | Summe über CR | ||
Kölner GC | 52.6 | 49.5 | 32.7 | 25.9 | 160.7 | ||
Schloss Miel | 86.6 | 129.5 | 95.7 | 97.9 | 409.7 | ||
Düren | 81.6 | 144.5 | 120.7 | 115.9 | 462.7 | ||
Haus Kambach | 106.6 | 116.5 | 110.7 | 136.9 | 470.7 | ||
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Bleeck, Bastian | 0 | ||||||
Enderle, Michael | 0 | ||||||
Gillissen, Hendrik | 0 | ||||||
Jäger, Uwe | 78 | 96 | 85 | 86 | 345 | ||
Kirschniok, Andreas | 88 | 86 | 84 | 258 | |||
Luxa, Wolfgang | 90 | 90 | 86 | 88 | 354 | ||
Müller, Marius | 85 | 102 | 90 | 277 | |||
Purrucker, Jörg | 84 | 90 | 92 | 266 | |||
Schmitz, Georg | 87 | 93 | 180 | ||||
Sudan, Max | 82 | 80 | 162 | ||||
Suhr, Karsten | 85 | 95 | 91 | 114 | 385 | ||
Thoma, Benjamin | 0 | ||||||
Vierkotten, Stephan | 83 | 86 | 169 | ||||
Walter,André | 93 | 93 | |||||
Werdin, Michael | 91 | 87 | 88 | 81 | 347 |
Herren AK 35 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 07.05. | 25.06. | 09.07. | 27.08. | 10.09. | Summe über CR | |
Schloss Miel | 94 | 102.5 | 51.5 | 102 | 52.5 | 402.5 | |
Henri-Chapelle 2 | 94 | 97.5 | 55.5 | 113 | 68.5 | 428.5 | |
Haus Kambach | 104 | 88.5 | 81.5 | 118 | 81.5 | 473.5 | |
Int. GC Mergelhof | 130 | 128.5 | 79.5 | 119 | 115.5 | 572.5 | |
Bad Münstereifel | 143 | 139.5 | 179.5 | 88 | 125.5 | 675.5 | |
Spieler | Brutto-Schläge | Durchschnitt | |||||
Werdin, Michael | 85 | 86 | 84 | 89 | 80 | 70.7 | |
Purrucker, Jörg | 100 | 95 | 84 | 88 | 77 | 74 | |
Vierkotten,Stephan | 91 | 93 | 80 | 94 | 86 | 74 | |
Luxa, Wolfgang | 86 | 82 | 86 | 63.5 | |||
Schmitz, Georg | 98 | 83 | 86 | 66.8 | |||
Walter, André | 97 | 86 | 89 | 68 | |||
Jäger, Uwe | 96 | 86 | 94 | 69 | |||
Kirschniok, Andreas | 91 | 45.5 | |||||
Alba, Günther | 0 | ||||||
Bleeck, Bastian | 0 | ||||||
Enderle, Michael | 0 | ||||||
Geßner, Joachim | 0 | ||||||
Kathmann, Peter | 0 | ||||||
Klein, Friedhelm | 0 | ||||||
Mehler, Christoph | 0 | ||||||
Neher Michael | 0 | ||||||
Stenz, Richard | 0 |
Herren AK 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 07.05. | 09.07. | 10.08. | 24.08. | 07.09. | Summe über CR | |
GC Düren | 113.5 | 87 | 91.5 | 90 | 382 | ||
Schloss Miel | 83.5 | 107 | 100.5 | 98 | 389 | ||
Int. GC Bonn | 122.5 | 110 | 99.5 | 102 | 434 | ||
Burgkonradsheim | 108.5 | 102 | 120.5 | 111 | 442 | ||
Gut Heckenhof | 105 | 126 | 143.5 | 82 | 456.5 | ||
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Alba, Günther | 102 | 93 | 88 | 283 | |||
Arndt, Wolfram | 0 | ||||||
Blömer, Michael | 0 | ||||||
Büsing, Klaus | 0 | ||||||
Clauss, Wolf-Joachim | 103 | 88 | 90 | 281 | |||
Geßner, Joachim | 81 | 92 | 88 | 97 | 358 | ||
Girnus, Axel | 90 | 90 | |||||
Habermann, Thomas | 0 | ||||||
Heinevetter, Manfred | 0 | ||||||
Kathmann, Peter | 100 | 100 | |||||
Klein,Friedhelm | 82 | 86 | 98 | 266 | |||
Lichtenthäler, Wolfgang | 101 | 103 | 204 | ||||
Muno, Gerhard | 0 | ||||||
Muresan, Dr. Romeo | 86 | 97 | 96 | 279 | |||
Runkel, Robert | 94 | 95 | 189 | ||||
Schweers, Gernot | 0 | ||||||
Stenz, Richard | 98 | ||||||
Wiechmann, Hans-Werner | 92 | 92 |
Damen AK 35 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 07.05. | 25.06. Entfallen | 09.07. | 27.08. | 10.09. | 17.09. | Summe über CR |
GC Römerhof | 95.5 | 91.5 | 62 | 84 | 105.5 | 438.5 | |
Burgkonradsheim | 92.5 | 65.5 | 89 | 103 | 96.5 | 446.5 | |
Int. GC Mergelhof | 90.5 | 134.5 | 85 | 131 | 112.5 | 553.5 | |
Schloss Miel | 140.5 | 138.5 | 102 | 122 | 126.5 | 629.5 | |
Bonn Godesberg 2 | 154.5 | 130.5 | 120 | 155 | 98.5 | 658.5 | |
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Berg, Christiane | 101 | 93 | 99 | 293 | |||
Clauss, Marie Luise | 109 | 96 | 205 | ||||
Dahnert-Werdin, Nicole | 89 | 86 | 86 | 96 | 357 | ||
Grobbel, Adelheid | 110 | 105 | 101 | 316 | |||
Heger-Dreilich, Lerke | 92 | 94 | 92 | 278 | |||
Jäger, Birgit | 105 | ||||||
Klein, Andrea | 110 | 106 | 216 | ||||
Kron, Regine | 0 | ||||||
Krüger, Iris | 106 | 98 | 204 | ||||
Schacknies Gerda | 109 | 98 | 102 | 309 | |||
Stahl, Christiane | 126 | 126 | |||||
Werner, Renate | 101 | 101 | 202 | ||||
Wirtz, Diana | 97 | 124 | 107 | 94 | 422 |
2015
DGL Herren, Gruppe 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 17.05. | 31.05. | 28.06. | 19.07. | 02.08. | Summe über CR | |
BurgKonradsheim | 92.3 | 125.7 | 85.5 | 75.6 | 93.3 | 472.4 | |
Haus Kambach | 107.3 | 122.7 | 103.5 | 107.6 | 82.3 | 523.4 | |
Schloss Miel | 93.3 | 116.7 | 85.5 | 79.6 | 102.3 | 477.4 | |
West Golf | 139.3 | 134.7 | 129.5 | 96.6 | 136.3 | 636.4 | |
Velderhof | 87.3 | 87.7 | 71.5 | 53.6 | 57.3 | 357.4 | |
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Bleeck, Bastian | 87 | 87 | |||||
Enderle, Michael | 0 | ||||||
Gillissen, Hendrik | 94 | 93 | 85 | 83 | 88 | 443 | |
Jäger, Uwe | 81 | 89 | 86 | 81 | 82 | 419 | |
Kirschniok, Andreas | 94 | 96 | 82 | 78 | 85 | 435 | |
Luxa, Wolfgang | 84 | 101 | 92 | 88 | 365 | ||
Müller, Marius | 81 | 91 | 172 | ||||
Purrucker, Jörg | 84 | 86 | 90 | 86 | 346 | ||
Servatius, Carlos | 81 | 90 | 171 | ||||
Sudan, Max | 86 | 92 | 178 | ||||
Suhr, Karsten | 96 | 98 | 194 | ||||
Schmitz, Georg | 80 | 82 | 84 | 246 | |||
Thoma, Benjamin | 104 | 84 | 85 | 77 | 350 | ||
Vierkotten, Stephan | 0 | ||||||
Walter,André | 0 | ||||||
Werdin, Michael | 81 | 81 |
Herren AK 35, Liga 6, Gruppe F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 02.05. | 09.05. | 13.06. | 04.07. | 22.08. | 05.09. | Summe über CR |
Düren 2 | 126 | 123.5 | 137 | 128.5 | 515 | ||
Henri-Chapelle 2 | 69 | 101.5 | 91 | 60.5 | 322 | ||
Loherhof | 81 | 77.5 | 130 | 67.5 | 356 | ||
Schloss Miel | 62 | 69.5 | 105 | 64.5 | 301 | ||
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Alba, Günther | 0 | ||||||
Bleeck, Bastian | 0 | ||||||
Enderle, Michael | 100 | 100 | |||||
Geßner, Joachim | 0 | ||||||
Jäger, Uwe | 75 | 87 | 89 | 86 | 337 | ||
Kathmann, Peter | 100 | 96 | 102 | 298 | |||
Klein, Friedhelm | 78 | 78 | |||||
Luxa, Wolfgang | 0 | ||||||
Mehler, Christoph | 0 | ||||||
Neher Michael | 0 | ||||||
Purrucker, Jörg | 71 | 90 | 90 | 84 | 335 | ||
Schmitz, Georg | 75 | 86 | 96 | 90 | 347 | ||
Stenz, Richard | 0 | ||||||
Vierkotten,Stephan | 80 | 87 | 89 | 256 | |||
Walter, André | 0 | ||||||
Werdin, Michael | 68 | 82 | 99 | 83 | 332 |
Herren AK 50, Liga 6, Gruppe E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 29.04. | 13.05. | 10.06. | 15.07. | 12.08. | 02.09. | Summe über CR |
Bonn Godesberg 2 | 107.5 | 147.5 | 129 | 108.5 | 492.5 | ||
BurgKonradsheim 2 | 120.5 | 129.5 | 109 | 97.5 | 456.5 | ||
Römerhof 2 | 140.5 | 103.5 | 120 | 105.5 | 469.5 | ||
Schloss Miel | 105.5 | 102.5 | 83 | 62.5 | 353.5 | ||
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Alba, Günther | 87 | 89 | 88 | 84 | 348 | ||
Arndt, Wolfram | 0 | ||||||
Blömer, Michael | 0 | ||||||
Büsing, Klaus | 99 | 86 | 185 | ||||
Clauss, Wolf-Joachim | 84 | 79 | 163 | ||||
Geßner, Joachim | 92 | 106 | 81 | 279 | |||
Girnus, Axel | 100 | 96 | 196 | ||||
Habermann, Thomas | 0 | ||||||
Heinevetter, Manfred | 0 | ||||||
Kathmann, Peter | 88 | 93 | 181 | ||||
Klein,Friedhelm | 94 | 91 | 81 | 94 | 360 | ||
Lichtenthäler, Wolfgang | 100 | 100 | |||||
Muno, Gerhard | 0 | ||||||
Muresan, Dr. Romeo | 0 | ||||||
Runkel, Robert | 97 | 97 | |||||
Schweers, Gernot | 87 | 87 | |||||
Stenz, Richard | 94 | 95 | 189 |
Damen AK 35, Liga 5, Gruppe E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 09.05. | 13.06. | 19.09. | 22.08. | 05.09. | Summe über CR | |
Bonn Godesberg 2 | 114 | 130 | 129.5 | 120 | 493.5 | ||
Haus Kambach | 139 | 146 | 139.5 | 102 | 526.5 | ||
Kölner Golfclub 2 | 141 | 137 | 146.5 | 98 | 522.5 | ||
Schloss Miel | 125 | 98 | 105.5 | 100 | 428.5 | ||
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Berg, Christiane | 98 | 98 | 97 | 95 | 388 | ||
Clauss, Marie Luise | 109 | 87 | 95 | 291 | |||
Dahnert-Werdin, Nicole | 91 | 87 | 93 | 271 | |||
Grobbel, Adelheid | 107 | 106 | 102 | 315 | |||
Heger-Dreilich, Lerke | 102 | 88 | 91 | 93 | 374 | ||
Klein, Andrea | 0 | ||||||
Kron, Regine | 0 | ||||||
Krüger, Iris | 97 | 97 | |||||
Luckas, Birgit | 0 | ||||||
Schweers, Kirsten | 96 | 90 | 93 | 279 | |||
Stahl, Christiane | 0 | ||||||
Werner, Renate | 101 | 97 | 198 | ||||
Wirtz, Diana | 91 | 91 |
2013
Jungsenioren 1, Liga 4, Gruppe H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 04.05. | 08.06. | 15.06. | 13.07. | 10.08. | 07.09. | Summe über CR |
Aachener GC 1 | 77.5 | 47 | 56.5 | 38.5 | 219.5 | ||
Intern. GC Bonn 1 | 75.5 | 41 | 58.5 | 54.5 | 229.5 | ||
Burg Zievel 2 | 79.5 | 71 | 58.5 | 33.5 | 242.5 | ||
Burgkonradsheim 1 | 83.5 | 77 | 50.5 | 55.5 | 266.5 | ||
Bonn Godesberg 1 | 75.5 | 53 | 69.5 | 76.5 | 274.5 | ||
Schloss Miel | 85.5 | 86 | 77.5 | 69.5 | 318.5 | ||
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Kathmann Peter | 89 | 25.8 | 23.9 | 89 | 227.7 | ||
Luxa Wolfgang | 93 | 15.8 | 22.9 | 87 | 218.7 | ||
Alba Günther | 96 | 20.8 | 9.9 | 86 | 212.7 | ||
Jäger Uwe | 85 | 12.8 | 9.9 | 89 | 196.7 | ||
Werdin Michael | 85 | 12.8 | 12.9 | 78 | 188.7 | ||
Neher Michael | 99 | 23.8 | 21.9 | 144.7 | |||
Vierkotten Stephan | 91 | 91 | |||||
Arndt Wolfram | 0 | ||||||
Ömer Sengül | 0 | ||||||
Odenthal Ulrich | 0 | ||||||
Cremer Hans-Josef | 0 |
Seniorinnen 1, Liga 4, Gruppe H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 09.07. | 13.08. | 03.09. | Summe über CR |
Aachener GC | 79.5 | 142 | 108 | 90 | 80.5 | 109.5 | 609.5 |
Burg Zievel | 101.5 | 148 | 105 | 112 | 112.5 | 120.5 | 699.5 |
Römerhof | 128.5 | 128 | 133 | 97 | 99.5 | 101.5 | 687.5 |
Rhein-Sieg 2 | 112.5 | 151 | 134 | 106 | 105.5 | 148.5 | 757.5 |
BurgKonradsheim | 103.5 | 151 | 133 | 107 | 130.5 | 121.5 | 746.5 |
Schloss Miel | 121.5 | 158 | 141 | 110 | 103.5 | 111.5 | 745.5 |
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Werner Renate | 101 | 107 | 105 | 98 | 91 | 95 | 597 |
Clauss Marie-Luise | 93 | 99 | 97 | 87 | 90 | 95 | 561 |
Krüger Iris | 105 | 111 | 107 | 100 | 106 | 529 | |
Schacknies Gerda | 101 | 112 | 105 | 100 | 107 | 525 | |
Berg Christiane | 93 | 103 | 96 | 103 | 88 | 483 | |
Schweers Kirsten | 98 | 116 | 89 | 84 | 96 | 483 | |
Jäger Birgit | 117 | 106 | 223 | ||||
Harde Elisabeth | 103 | 103 | |||||
Grobbel Adelheid | 101 | 101 |
DMM Damen Gruppe 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 12.05. | 02.06. | 30.06. | 21.07. | 04.08. | Summe über CR | |
Gut Heckenhof | 0 | ||||||
Burg Zievel | 74.5 | 74 | 57 | 85.5 | 291 | ||
Schloss Georghausen | 94.5 | 85 | 70 | 94.5 | 344 | ||
Düren | 90.5 | 109 | 72 | 96.5 | 368 | ||
Schloss Miel | 146.5 | 157 | 140 | 140.5 | 584 | ||
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Grobbel Adelheid | 107 | 109 | 98 | 314 | |||
Werdin Nicole | 92 | 17.2 | 86 | 95 | 290.2 | ||
Pontow Heidi | 117 | 40.2 | 110 | 267.2 | |||
Krüger Iris | 35.2 | 107 | 98 | 240.2 | |||
Mohr Cornelia | 104 | 30.2 | 104 | 238.2 | |||
Luckas Birgit | 109 | 123 | 232 | ||||
Klein Andrea | 126 | 105 | 231 | ||||
Frank,Karin | 50.2 | 102 | 152.2 | ||||
Berg Christiane | 101 | 34.2 | 135.2 | ||||
Schweers Kirsten | 0 |
DMM Herren Gruppe 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 12.05. | 02.06. | 30.06. | 21.07. | 04.08. | Summe über CR | |
GC Velderhof | 137.6 | 90.7 | 115.5 | 68.7 | 412.5 | ||
Bad Münstereifel GC | 130.6 | 121.7 | 106.5 | 71.7 | 430.5 | ||
GC Düren | 179.6 | 121.7 | 81.5 | 94.7 | 477.5 | ||
BurgKonradsheim | 144.6 | 121.7 | 107.5 | 119.7 | 493.5 | ||
Schloss Miel | 210.6 | 211.7 | 180.5 | 156.7 | 759.5 | ||
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Werdin Michael | 87 | 92 | 86 | 83 | 348 | ||
Heck Marc | 104 | 121 | 101 | 326 | |||
Enderle Michael | 103 | 104 | 106 | 313 | |||
Mehler Christoph | 105 | 96 | 95 | 296 | |||
Vierkotten Stephan | 95 | 93 | 96 | 284 | |||
Kathmann Peter | 98 | 93 | 93 | 284 | |||
Frank Andreas | 119 | 112 | 231 | ||||
Pontow Throsten | 116 | 114 | 230 | ||||
Krüger Thomas | 107 | 109 | 216 | ||||
Walter André | 103 | 90 | 193 | ||||
Alba Günther | 96 | 92 | 188 | ||||
Pankalla Björn | 125 | 125 | |||||
Schmidt-Faber Werner | 100 | 100 | |||||
Suhr Karsten | 98 | 98 | |||||
Albers Marco | 0 | ||||||
Krasky Jürgen | 0 |
2012
Jungsenioren 1, Liga 5, Gruppe O | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 28.04. | 12.05. | 16.06. | 07.07. | 08.09. | Summe über CR | |
Bad Münstereifel 2 | 133.5 | 108.5 | 104.5 | 91 | 109.5 | 547 | |
Burgkonradsheim 2 | 127.5 | 108.5 | 91.5 | 106 | 88.5 | 522 | |
Aachener GC 2 | 82.5 | 97.5 | 85.5 | 120 | 92.5 | 478 | |
Haus Kambach 2 | 116.5 | 83.5 | 78.5 | 81 | 89.5 | 449 | |
Schloss Miel | 91.5 | 93.5 | 86.5 | 96 | 74.5 | 442 | |
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Purrucker Jörg | 90 | 87 | 88 | 95 | 83 | 443 | |
Jäger Uwe | 93 | 94 | 88 | 92 | 367 | ||
Werdin Michael | 88 | 90 | 86 | 93 | 357 | ||
Alba Günther | 85 | 92 | 88 | 84 | 349 | ||
Neher Michael | 95 | 105 | 93 | 293 | |||
Luxa, Wolfgang | 92 | 90 | 85 | 267 | |||
Wade Roger | 90 | 90 | 84 | 264 | |||
Cluass, Wolf-J. | 92 | 100 | 192 | ||||
Arndt Wolfram | 91 | 91 | |||||
Buchert Christian | 0 | ||||||
Albers Marco | 0 |
Seniorinnen 1, Liga 4, Gruppe H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 24.04. | 08.05. | 05.06. | 10.07. | 21.08. | 04.09. | Summe über CR |
Schloss Miel | 134.5 | 156.5 | 142 | 108 | 113.5 | 136 | 790.5 |
Burg Zievel | 148.5 | 131.5 | 110 | 112 | 97.5 | 145 | 744.5 |
Rhein-Sieg 2 | 131.5 | 113.5 | 121 | 115 | 107.5 | 134 | 722.5 |
BurgKonradsheim | 97.5 | 122.5 | 127 | 100 | 103.5 | 148 | 698.5 |
Römerhof | 122.5 | 131.5 | 123 | 97 | 115.5 | 109 | 698.5 |
Intern. GC Bonn | 106.5 | 115.5 | 137 | 108 | 86.5 | 128 | 681.5 |
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Werner Renate | 104 | 100 | 104 | 101 | 109 | 108 | 626 |
Krüger Iris | 106 | 101 | 101 | 94 | 98 | 104 | 604 |
Berg Christiane | 107 | 107 | 100 | 93 | 96 | 99 | 602 |
Piszczan Martina | 93 | 107 | 97 | 94 | 103 | 494 | |
Clauss Marie-Luise | 92 | 99 | 90 | 94 | 96 | 471 | |
Jäger Birgit | 107 | 107 | 113 | 99 | 426 | ||
Schacknies Gerda | 106 | 102 | 108 | 316 | |||
Krasky, Andrea | 115 | 115 | |||||
Harde Elisabeth | 0 | ||||||
Grobbel Adelheid | 0 |
Willy Schniewind Mannschaftspreis, Liga 5, Gruppe F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 29.04. | 06.05. | 01.07. | 12.08. | 16.09. | 23.09. | Summe über CR |
Residenz Rothenbach | 170.7 | 164.8 | 132.4 | 127.5 | 146 | 117.8 | 859.2 |
Loherhof | 141.7 | 179.6 | 144 | 137.5 | 134.3 | 107.6 | 844.7 |
Schloss Miel | 91.7 | 135.8 | 106.4 | 91.5 | 109.3 | 82.6 | 617.3 |
Römerhof | 112.7 | 135 | 105.4 | 64.5 | 115.3 | 107.8 | 640.7 |
Ford Köln | 89.7 | 117.8 | 86 | 68.5 | 52.3 | 69.7 | 484 |
BurgKonradsheim | 75 | 112.6 | 61.6 | 44.4 | 58.6 | 93.6 | 445.8 |
Spieler | Brutto-Schläge | Summe | |||||
Girnus Axel | 92 | 99 | 93 | 90 | 93 | 73 | 540 |
Dahnert-Werdin Nicole | 93 | 91 | 97 | 89 | 87 | 83 | 540 |
Purrucker Jörg | 91 | 90 | 89 | 94 | 91 | 79 | 534 |
Alba Günther | 85 | 92 | 93 | 85 | 89 | 81 | 525 |
Werdin Michael | 85 | 84 | 91 | 83 | 87 | 77 | 507 |
Purrucker, Jens | 86 | 96 | 92 | 87 | 79 | 440 | |
Wade, Roger | 92 | 96 | 92 | 68 | 348 | ||
Jäger Uwe | 84 | 91 | 93 | 268 | |||
Sudan Maximilian | 92 | 100 | 192 | ||||
Luxa, Wolfgang | 89 | 95 | 72 | 256 | |||
Cluass, Wolf-J. | 89 | 89 | |||||
Woodier Finley | 0 |
2011
[table “” not found /]
Jungsenioren 1, Liga 5, Gruppe P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05. | 14.05. | 09.07. | 13.08. | 17.09. | Summe über CR | ||
GC Clostermannshof | 66 | 87 | 132 | 48 | 73 | 406 | |
GC Bad Münstereifel | 85 | 95 | 74 | 76 | 89 | 419 | |
GC Schloss Miel | 95 | 95 | 112 | 83 | 84 | 469 | |
Int. GC Bonn 2 | 89 | 104 | 120 | 79 | 90 | 482 | |
Int. GC Mergelhof 2 | 101 | 129 | 137 | 96 | 109 | 572 | |
Spieler | Brutto-Schläge | ||||||
Purrucker Jörg | 98 | 95 | 87 | 90 | 86 | 456 | |
Alba Günther | 90 | 85 | 94 | 84 | 88 | 441 | |
Neher Michael | 95 | 105 | 105 | 91 | 396 | ||
Werdin Michael | 89 | 101 | 30 | 90 | 86 | 396 | |
Jäger Uwe | 89 | 98 | 87 | 94 | 368 | ||
Arndt Wolfram | 88 | 89 | 89 | 100 | 366 | ||
Buchert Christian | 104 | 90 | 194 | ||||
Albers Marco | 91 | 91 |
Seniorinnen 1, Liga 5, Gruppe E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05. | 05.07. | 16.07. | 09.08. | Summe über CR | |||
GC Schloss Miel | 166 | 127 | 110 | 127 | 530 | ||
GC Haus Kambach | 162 | 129 | 111 | 149 | 551 | ||
GC Düren | 167 | 125 | 132 | 151 | 575 | ||
GC Bad Münstereifel | 124 | 173 | 170 | 204 | 671 | ||
Spieler | Brutto-Schläge | ||||||
Werner Renate | 102 | 117 | 94 | 103 | 416 | ||
Jäger Birgit | 100 | 100 | 104 | 106 | 410 | ||
Piszczan Martina | 99 | 97 | 95 | 99 | 390 | ||
Krüger Iris | 113 | 101 | 104 | 318 | |||
Berg Christiane | 98 | 95 | 103 | 296 | |||
Clauss Marie-Luise | 94 | 96 | 92 | 282 | |||
Schacknies Gerda | 120 | 113 | 233 | ||||
Harde Elisabeth | 107 | 107 |
2010
Willy Schniewind Mannschaftspreis, Liga 5, Gruppe F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05. | 26.06. | 24.07. | 21.08. | 18.09. | 25.09. | Summe über CR | |
GC West Golf | 66.4 | 103.6 | 62.8 | 74.8 | 70.6 | 56 | 434.2 |
GC Bad Münstereifel | 79.4 | 119.6 | 68.8 | 74.8 | 73.6 | 93 | 509.2 |
GC Schloss Miel | 64.4 | 109.6 | 73.8 | 111.8 | 85.6 | 73 | 518.2 |
GC Römerhof | 110.5 | 144.6 | 95 | 157 | 108.2 | 108.7 | 724 |
GC Loherhof | 139.4 | 180.6 | 115.8 | 177.8 | 163.6 | 153 | 930.2 |
GC Res. Rothenbach | 138.6 | 154 | 128.4 | 172.2 | 159.8 | 212.1 | 965.1 |
Spieler | Brutto-Schläge | ||||||
